- ホーム
- ブランド別サイズ表
ブランド別サイズ表
ヘリーハンセン MEN’S(日本規格商品)
MEN’S(日本規格商品) | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL |
身長(cm) | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
胸囲(cm) | 65-73 | 69-77 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 |
ウエスト(cm) | 53-61 | 57-65 | 66-74 | 70-78 | 74-86 | 78-86 | 82-90 | 86-94 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン WOMEN’S(日本規格商品)
WOMEN’S(日本規格商品) | S | M | L |
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
胸囲(cm) | 73-83 | 80-86 | 83-89 |
ウエスト(cm) | 58-64 | 61-67 | 64-70 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン UNISEX(日本規格商品)
UNISEX(日本規格商品) | WM | WL | S | M | L | XL |
身長(cm) | 155-165 | 160-170 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
胸囲(cm) | 80-86 | 83-89 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
ウエスト(cm) | 61-67 | 64-70 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン Jr/Kids(日本規格商品)
Jr/Kids(日本規格商品) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
身長(cm) | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲(cm) | 45-51 | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト(cm) | 45-51 | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン IMPORT MEN’S
MEN’S 国際規格商品 ※商品説明文の下にIMPORT表示があるもの |
XS | S | M | L | XL |
身長(cm) | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
胸囲(cm) | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 |
ウエスト(cm) | 71-75 | 76-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン IMPORT WOMEN’S
WOMEN’S 国際規格商品 ※商品説明文の下にIMPORT表示があるもの |
XS | S | M | L |
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
胸囲(cm) | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 |
ウエスト(cm) | 56-64 | 62-70 | 68-76 | 74-82 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン MEN’S(Lifaボディウェア)
MEN’S(Lifaボディウェア) | XS | S | M | L | XL |
身長(cm) | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
胸囲(cm) | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 |
ウエスト(cm) | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 |
ヒップ(cm) | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン WOMEN’S(Lifaボディウェア)
WOMEN’S(Lifaボディウェア) | XS | S | M | L |
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
胸囲(cm) | 82 | 86 | 94 | 102 |
ウエスト(cm) | 60 | 66 | 73 | 80 |
ヒップ(cm) | 89 | 94 | 99 | 107 |
※横にスクロールできます
ヘリーハンセン シューズ
シューズ | |||||||||||||
US Men | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||||
US Women | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
日本サイズ(cm) | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
※横にスクロールできます
ヘンリーロイド MEN’S(全て海外規格サイズ)
MEN’S(全て海外規格サイズ) | XS | S | M | L | XL | XXL |
身長(cm) | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 |
胸囲(cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
ウエスト(cm) | 76 | 84 | 91 | 97 | 107 | 112 |
股下(cm) | 71 | 76 | 79 | 84 | 89 | 91 |
※横にスクロールできます
ヘンリーロイド WOMEN’S(全て海外規格サイズ)
WOMEN’S(全て海外規格サイズ) | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
身長(cm) | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 |
胸囲(cm) | 81-86 | 89-96 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
ウエスト(cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 |
股下(cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
※横にスクロールできます
※HENRI LLOYDシリーズは全て海外規格サイズをcm換算している為、日本規格サイズとは若干異なる場合があります。
ザイク メンズ
体重(縦)/身長(横) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
50 | XS | XS | XS | XS | XS | ||||||
55 | S | XS | XS | XS | XS | ||||||
60 | S | S | S | S | S | ||||||
65 | M | S | S | S | S | S | S | ||||
70 | M | M | M | M | M | M | |||||
75 | L | M | M | M | M | M | M | ||||
80 | L | L | L | L | L | L | L | ||||
85 | XL | L | L | L | L | L | L | ||||
90 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||||
95 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||||
100 | XL | XL | XL | XL |
※横にスクロールできます
ザイク レディース
体重(縦)/身長(横) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
40 | XS | XS | XS | ||||||
45 | XS | XS | XS | XS | |||||
50 | S | S | S | S | S | ||||
55 | S | S | S | S | S | ||||
60 | M | M | M | M | M | ||||
65 | M | M | M | M | M | M | |||
70 | L | L | L | L | L | L | |||
75 | L | L | L | L | L | L | |||
80 | XL | XL | L | L | L | L | |||
85 | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
※横にスクロールできます
ムストー UNISEX(ジャケット・トップ)
UNISEX(ジャケット・トップ) | XS | S | M | L | XL |
身長(cm) | 157-162 | 165-170 | 173-178 | 180-185 | 188-193 |
胸囲(cm) | 79-84 | 86-91.5 | 94-99 | 101.5-106.5 | 109-114 |
※横にスクロールできます
ムストー MEN(トラウザーズ)
MEN(トラウザーズ) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト(cm) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
※横にスクロールできます
ムストー WOMEN(トラウザーズ・トップ)
WOMEN(トラウザーズ・トップ) | XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 |
ウエスト(cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
バスト(cm) | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
※横にスクロールできます
ファインイクイップメント MEN
MEN | S | M | MB | ML | MLB | L | LB | XL |
身長 | 155-160 | 161-166 | 161-166 | 167-172 | 167-172 | 173-178 | 173-178 | 179-184 |
首囲 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
胸囲 | 84 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 |
ウエスト | 68 | 71 | 74 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 |
ヒップ | 80 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 |
袖丈 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 |
腕付け根 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
大腕囲 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
肘囲 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
下ハク囲 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
手首 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
股下 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 | 75 | 75 | 78 |
太腿囲 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
膝上囲 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 |
膝下囲 | 30 | 31.5 | 33 | 33 | 34.5 | 34.5 | 36 | 36 |
ふくらはぎ囲 | 32 | 33.5 | 35 | 35 | 36.5 | 36.5 | 38 | 38 |
足首 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
ファインイクイップメント WOMEN
WOMEN | S | M | ML | L |
身長 | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 |
首囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸囲 | 76 | 79 | 82 | 85 |
トップバスト | 78 | 81 | 84 | 87 |
乳頭間 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ウエスト | 60 | 62 | 64 | 66 |
ヒップ | 85 | 88 | 91 | 94 |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 |
袖丈 | 47 | 49 | 51 | 53 |
腕付け根 | 32 | 34 | 36 | 38 |
大腕囲 | 21 | 23 | 25 | 27 |
肘囲 | 19 | 21 | 23 | 25 |
下ハク囲 | 20 | 22 | 24 | 26 |
手首 | 14 | 15 | 16 | 17 |
股下 | 65 | 67 | 69 | 71 |
太腿囲 | 48 | 50 | 52 | 54 |
膝上囲 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
膝下囲 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
ふくらはぎ囲 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
足首 | 18 | 19 | 20 | 21 |
※横にスクロールできます
セイルレーシング MAN
MAN | XS | S | M | L | XL | XXL |
【A】CHEST | 86.0 | 92.0 | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 |
【B】WAIST | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 |
【C】SLEEVELENGTH FROM SHOULDER | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 |
【D】HIP APROX.20 CM FROM WAIST | 89.0 | 95.0 | 101.0 | 107.0 | 113.0 | 119.0 |
【E】INSEAM | 77.5 | 79.0 | 80.5 | 82.0 | 83.5 | 85.0 |
※横にスクロールできます
セイルレーシング WOMAN
WOMAN | XS | S | M | L | XL |
【A】CHEST | 80.0 | 86.0 | 92.0 | 98.0 | 104.0 |
【B】WAIST | 64.0 | 69.0 | 74.0 | 80.0 | 86.0 |
【C】SLEEVELENGTH FROM SHOULDER | 58.0 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
【D】HIP APROX.19 CM FROM WAIST | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 105.0 | 111.0 |
【E】INSEAM | 76.0 | 77.5 | 79.0 | 80.5 | 82.0 |
※横にスクロールできます
セイルレーシング JUNIOR
JUNIOR |
【E】You find our junior sizes in regular height orientated sizes. centilong |
※横にスクロールできます
セイルレーシング INCH GUIDE FOR SAIL RACING PANTS
INCH GUIDE FOR SAIL RACING PANTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
MAN | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 |
WOMAN | 27 | 28 | 29-30 | 31 | 32 | – |
※横にスクロールできます
ギル MEN(WEAR)
MEN(WEAR) | XS | S | M | L | XL |
身長(cm) | 158-163 | 163-170 | 170-178 | 178-186 | 186-188 |
胸囲(cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 104-109 | 112-119 |
ウエスト(cm) | 71 | 74-76 | 79-84 | 87-94 | 97-102 |
股下(cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
※横にスクロールできます
ギル WOMEN(WEAR)
WOMEN(WEAR) | 10 | 12 | 14 | 16 |
身長(cm) | 163-168 | 163-168 | 163-168 | 163-168 |
胸囲(cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
ウエスト(cm) | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 |
股下(cm) | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 76-81 |
※横にスクロールできます
ギル JUNIOR(WEAR)
JUNIOR(WEAR) | JXXS | JXS | JS | JM | JL |
身長(cm) | 98-104 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
胸囲(cm) | 53-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 | 76-83 |
ウエスト(cm) | 50-51 | 55-56 | 57-59 | 61-64 | 61-68 |
股下(cm) | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
※横にスクロールできます
ギル シューズ
シューズ | |||||||||||||
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
日本サイズ(cm) | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
※横にスクロールできます
ナティック UNISEX(日本規格商品)
UNISEX(日本規格商品) | XS | XM | S | M | L | LL |
身長(cm) | 145-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
MEN | o | o | o | o | ||
WOMEN | o | o | o | o |
※横にスクロールできます